Skip to product information
1 of 3

partworks

Porsche 356 911 912 914 924 959 964 993 1950-97 6x Cylinder Head Studs 99906200604 partworks

Porsche 356 911 912 914 924 959 964 993 1950-97 6x Cylinder Head Studs 99906200604 partworks

Regular price £10.95 GBP
Regular price Sale price £10.95 GBP
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
UK Stock Currently unavailable
Euro Stock 5 day dispatch
Available
Quantity

Porsche 356 911 912 914 924 959 964 993 1950-97 6x Cylinder Head Studs 99906200604 partworks

These studs were used in various lengths on a variety of Porsche engines and transmissions. They are M8 threads with the correct thread lengths on both sides, corresponding to the OE part numbers. The studs are available in sets of 6 or 12, always with genuine yellow zinc plating.

Key features:

  • 6x Cylinder Head Studs for PORSCHE 356 911 F/G Exhaust 99906200602 M8x20
  • Supplied: As shown in the illustration

Fits:

  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 73 KW / 99 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera 1955/1 - 1959/12 81 KW / 110 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 1955/1 - 1959/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 77 KW / 105 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera 1955/1 - 1959/12 85 KW / 115 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 S 1955/1 - 1959/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 1959/9 - 1963/8 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 1959/1 - 1963/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 1959/1 - 1963/12 66 KW / 90 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2 1959/1 - 1963/12 103 KW / 140 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 1963/1 - 1965/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC 1963/1 - 1965/12 70 KW / 95 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 1963/1 - 1965/12 103 KW / 140 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster PreA 1100 1950/1 - 1955/12 29 KW / 40 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster PreA 1300 1950/1 - 1955/12 32 KW / 44 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster PreA 1300 S 1950/1 - 1955/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster PreA 1500 1950/1 - 1955/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Cabriolet/Speedster PreA 1500 S 1950/1 - 1955/12 51 KW / 70 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1500 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 73 KW / 100 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1500 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 81 KW / 110 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1600 1955/1 - 1959/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1600 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 77 KW / 105 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1600 GS Carrera 1955/1 - 1961/12 85 KW / 115 PS
  • Porsche 356 Coupe A 1600 Super 1955/1 - 1959/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Coupe B 1600 1959/9 - 1963/8 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Coupe B 1600 Super 75 1959/1 - 1963/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Coupe B 1600 Super 90 1959/1 - 1963/12 66 KW / 90 PS
  • Porsche 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 1961/1 - 1964/12 96 KW / 130 PS
  • Porsche 356 Coupe C 1600 1963/1 - 1965/12 55 KW / 75 PS
  • Porsche 356 Coupe C 1600 SC 1963/1 - 1965/12 70 KW / 95 PS
  • Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 1961/1 - 1964/12 96 KW / 130 PS
  • Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 1961/10 - 1968/3 103 KW / 140 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1100 1950/1 - 1955/12 29 KW / 40 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1300 1950/1 - 1955/12 32 KW / 44 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1300 S 1950/1 - 1955/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1500 1950/1 - 1955/12 40 KW / 55 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1500 1950/1 - 1955/12 44 KW / 60 PS
  • Porsche 356 Coupe PreA 1500 S 1954/1 - 1955/12 51 KW / 70 PS
  • Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 1986/8 - 1989/8 160 KW / 218 PS
  • Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 1986/8 - 1989/8 170 KW / 231 PS
  • Porsche 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera 1984/10 - 1989/8 152 KW / 207 PS
  • Porsche 911 F 2.0 E 1968/9 - 1969/12 103 KW / 140 PS
  • Porsche 911 F 2.0 L 1967/8 - 1968/12 96 KW / 130 PS
  • Porsche 911 F 2.0 L 1967/8 - 1968/11 110 KW / 150 PS
  • Porsche 911 F 2.0 S 1966/7 - 1968/11 118 KW / 160 PS
  • Porsche 911 F 2.0 S 1968/9 - 1969/12 125 KW / 170 PS
  • Porsche 911 F 2.0 T 1968/8 - 1972/2 81 KW / 110 PS
  • Porsche 911 F 2.2 E 1969/9 - 1971/12 114 KW / 155 PS
  • Porsche 911 F 2.2 S 1969/9 - 1971/12 132 KW / 180 PS
  • Porsche 911 F 2.2 T 1970/1 - 1972/12 92 KW / 125 PS
  • Porsche 911 F 2.3 E 1971/8 - 1973/12 121 KW / 165 PS
  • Porsche 911 F 2.3 S 1971/8 - 1973/8 140 KW / 190 PS
  • Porsche 911 F 2.3 T 1972/1 - 1973/12 96 KW / 130 PS
  • Porsche 911 F 2.3 T 1971/8 - 1973/12 103 KW / 140 PS
  • Porsche 911 F 2.7 S Carrera 1973/8 - 1976/1 129 KW / 175 PS
  • Porsche 911 F 2.7 SC Carrera RS 1972/8 - 1979/1 154 KW / 209 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 E 1968/9 - 1972/2 103 KW / 140 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 L 1967/1 - 1968/11 96 KW / 131 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 L 1967/8 - 1968/11 110 KW / 150 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 S 1966/7 - 1968/11 118 KW / 160 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 S 1966/7 - 1972/2 125 KW / 170 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.0 T 1967/6 - 1972/2 81 KW / 110 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.2 E 1969/9 - 1972/2 114 KW / 155 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.2 S 1969/9 - 1972/2 132 KW / 180 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.2 T 1970/1 - 1972/12 92 KW / 125 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.3 E 1971/8 - 1973/12 121 KW / 165 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.3 S 1971/9 - 1973/8 140 KW / 190 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.3 T 1972/1 - 1973/12 96 KW / 130 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.3 T 1971/9 - 1973/12 103 KW / 140 PS
  • Porsche 911 F Targa 2.7 SC Carrera RS 1972/8 - 1979/1 154 KW / 209 PS
  • Porsche 911 G 2.7 1973/9 - 1975/8 110 KW / 150 PS
  • Porsche 911 G 2.7 1975/9 - 1977/6 121 KW / 165 PS
  • Porsche 911 G 3.0 SC 1980/8 - 1983/7 150 KW / 204 PS
  • Porsche 911 G 3.0 SC Carrera 1977/7 - 1980/6 132 KW / 180 PS
  • Porsche 911 G 3.0 SC Carrera 1979/9 - 1980/6 138 KW / 188 PS
  • Porsche 911 G 3.0 SC Carrera 1975/9 - 1977/6 147 KW / 200 PS
  • Porsche 911 G 3.0 SC Carrera 1974/3 - 1983/10 154 KW / 209 PS
  • Porsche 911 G 3.2 1986/8 - 1989/8 160 KW / 218 PS
  • Porsche 911 G 3.2 SC Carrera 1984/2 - 1987/6 152 KW / 207 PS
  • Porsche 911 G 3.2 SC Carrera 1983/8 - 1989/8 170 KW / 231 PS
  • Porsche 911 G Cabriolet 3.0 SC 1982/8 - 1983/7 150 KW / 204 PS
  • Porsche 911 G Cabriolet 3.2 SC Carrera 1983/8 - 1984/8 170 KW / 231 PS
  • Porsche 911 G Targa 2.7 1973/9 - 1975/8 110 KW / 150 PS
  • Porsche 911 G Targa 2.7 1975/9 - 1977/6 121 KW / 165 PS
  • Porsche 911 G Targa 2.7 S 1973/8 - 1976/1 129 KW / 175 PS
  • Porsche 911 G Targa 3.0 SC Carrera 1977/7 - 1980/6 132 KW / 180 PS
  • Porsche 911 G Targa 3.0 SC Carrera 1979/9 - 1980/6 138 KW / 188 PS
  • Porsche 911 G Targa 3.0 SC Carrera 1975/9 - 1977/6 147 KW / 200 PS
  • Porsche 911 G Targa 3.2 Carrera 1984/1 - 1987/12 152 KW / 207 PS
  • Porsche 911 G Targa 3.2 Carrera 1986/8 - 1989/8 160 KW / 218 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) 3.0 turbo 1975/9 - 1977/12 174 KW / 237 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) 3.0 turbo 1975/1 - 1977/12 191 KW / 260 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) 3.3 SC turbo 1977/9 - 1987/6 221 KW / 301 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) 3.3 turbo 1986/6 - 1989/8 221 KW / 300 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) 3.3 turbo 1986/9 - 1990/11 243 KW / 330 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) Cabriolet 3.3 turbo 1986/9 - 1989/8 221 KW / 301 PS
  • Porsche 911 G turbo (930) Targa 3.3 turbo 1986/9 - 1990/11 221 KW / 301 PS
  • Porsche 912 (F) 1.6 1965/1 - 1969/12 66 KW / 90 PS
  • Porsche 912 Targa (F) 1.6 1965/3 - 1970/2 66 KW / 90 PS
  • Porsche 914 /6 2.0 1969/11 - 1973/12 81 KW / 110 PS
  • Porsche 914 1.7 1969/1 - 1973/12 59 KW / 80 PS
  • Porsche 914 1.8 1974/1 - 1975/12 56 KW / 76 PS
  • Porsche 914 1.8 1973/8 - 1976/2 63 KW / 86 PS
  • Porsche 914 2.0 1973/1 - 1974/12 70 KW / 95 PS
  • Porsche 914 2.0 1972/1 - 1975/12 74 KW / 100 PS
  • Porsche 924 2.0 1975/11 - 1989/8 92 KW / 125 PS See description
  • Porsche 924 2.0 Carrera GT 1980/6 - 1986/10 154 KW / 209 PS See description
  • Porsche 924 2.0 turbo 1978/11 - 1980/6 125 KW / 170 PS See description
  • Porsche 924 2.0 turbo 1980/6 - 1986/10 130 KW / 177 PS See description
  • Porsche 924 2.5 S 1985/9 - 1987/7 110 KW / 150 PS See description
  • Porsche 924 2.5 S 1987/8 - 1988/7 118 KW / 160 PS See description
  • Porsche 959 2.8 1986/1 - 1991/4 330 KW / 450 PS
  • Porsche 964 3.3 turbo 1990/8 - 1993/9 235 KW / 320 PS
  • Porsche 964 3.3 turbo S 1991/6 - 1992/12 261 KW / 355 PS
  • Porsche 964 3.6 Carrera 1989/7 - 1993/9 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 3.6 Carrera 4 1988/12 - 1993/9 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 3.6 Carrera RS 1991/6 - 1993/9 191 KW / 260 PS
  • Porsche 964 3.6 turbo 1993/1 - 1993/9 265 KW / 360 PS
  • Porsche 964 Cabriolet 3.6 Carrera 1989/7 - 1994/5 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 Cabriolet 3.6 Carrera 4 1989/5 - 1994/5 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 Speedster 3.6 Carrera 1992/8 - 1994/6 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 Targa 3.6 Carrera 1988/12 - 1993/9 184 KW / 250 PS
  • Porsche 964 Targa 3.6 Carrera 4 1988/12 - 1993/9 184 KW / 250 PS
  • Porsche 993 3.6 Carrera 1993/10 - 1995/8 200 KW / 272 PS
  • Porsche 993 3.6 Carrera 1995/8 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 3.6 Carrera 4 1994/7 - 1995/8 200 KW / 272 PS
  • Porsche 993 3.6 Carrera 4 1995/8 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 3.6 turbo 4 1995/3 - 1997/9 300 KW / 408 PS
  • Porsche 993 3.6 turbo GT2 1995/3 - 1997/9 316 KW / 430 PS
  • Porsche 993 3.6 turbo GT2 4 1995/8 - 1997/9 316 KW / 430 PS
  • Porsche 993 3.6 turbo GT2 4 1997/6 - 1997/9 331 KW / 450 PS
  • Porsche 993 3.8 Carrera 1995/6 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 3.8 Carrera 1995/8 - 1997/9 221 KW / 301 PS
  • Porsche 993 3.8 Carrera 4 1995/6 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 3.8 Carrera 4 1995/8 - 1997/9 221 KW / 300 PS
  • Porsche 993 3.8 Carrera RS 1995/6 - 1997/9 221 KW / 300 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.6 Carrera 1994/7 - 1995/8 200 KW / 272 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.6 Carrera 1995/8 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.6 Carrera 4 1994/7 - 1995/8 200 KW / 272 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.6 Carrera 4 1995/8 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.8 Carrera 1995/6 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.8 Carrera 1995/8 - 1997/9 221 KW / 301 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.8 Carrera 4 1995/6 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 Cabriolet 3.8 Carrera 4 1995/8 - 1997/9 221 KW / 301 PS
  • Porsche 993 Targa 3.6 Carrera 1995/8 - 1997/9 210 KW / 286 PS
  • Porsche 993 Targa 3.8 Carrera 1996/5 - 1997/9 221 KW / 301 PS

356 Intake manifold to carburetor 911 F/G Chain housing and oil pump/cylinder head to heat exchanger/gearbox housing/blower housing 914/6 Chain housing oil pump/cylinder head to heat exchanger/gearbox housing/blower housing 964/993 Cylinder head to heat exchanger/gearbox housing 924 Gearbox Housing VA VB Attention ->Depending on the model and intended use, different quantities and lengths are possible (for example, the 930 and 911 3.2L have 8x30 stud bolts for the heat exchanger)

Reference numbers:

  • 99906200604
  • 99906200603
  • 99906200602
  • 90006100602
  • 90006100601

Partworks article number: 4439

Supplied by Stuttgart Spares
Quality Porsche parts supplied from Cornwall, with specialist knowledge of classic and modern models.

View full details